|
|
|
|
潛水相關通用詞彙 中英對照
![]()
以下常見通用詞彙 並無涵蓋所有艱澀的專有名詞
歡迎列印保存
出國時很好用喔
![]()
| 潛水 | Diving | |
| 浮潛 | Skin Diving | |
| 閉氣潛水 | Free Diving | |
| 水面供氣潛水 | Air Supply Diving-Hose | |
| 水肺潛水 | Scuba Diving | |
| 商業潛水 | Commercial Diving | |
| 工業潛水 | Industtrialized Diving | |
| 專業潛水教練協會 | PADI | |
| 國際潛水教練協會 | NAUI | |
| 世界水中教育聯盟 | CMAS | |
| 國際潛水學校聯盟 | SSI | |
| 中華民國潛水協會 | CTDA | |
|
世界水下科技協會 |
|
UTDA |
| 美國海洋大氣總署 | NOAA | |
| 潛水員急救網路 | DAN | |
| 潛水科技協會 | DSAT | |
| 世界潛水器材展 | DEMA |
![]()
| 潛水員 | Diver | |
| 初級潛水員 | Openwater Diver | |
| 中級潛水員 | Advanced Diver | |
| 專項潛水員 | Specialty Diver | |
| 高級潛水員 | Master Scuba Diver | |
| 潛水長 | Divemaster | |
| 教練 | Instructor | |
| 教練訓練員 | Instructor Trainer | |
| 課程總監 | Course Director |
![]()
| 輕裝 | Snorkeling Equipment | |
| 重裝 | Scuba Equipment | |
| 面鏡 | Mask | |
| 呼吸管 | Snorkel | |
| 呼吸管固定扣 | Snorkel Attachement | |
| 頭套 | Hoods | |
| 溼式防寒衣 | Wetsuit | |
| 乾式防寒衣 | Drysuit | |
| 排氣閥 | Deflator Valve | |
| 手套 | Scuba Gloves | |
| 珊瑚鞋 | Diving Boots | |
| 蛙鞋 | Fins | |
| 配重帶 | Weight Belt | |
| 快卸扣 | Quick-Release Buckle | |
| 鉛塊 | Weights | |
| 鉛塊止滑扣 | Weight Retainer | |
| 潛水刀 | Diving Knife | |
| 氣瓶 | Cylinder or Scuba Tank | |
| 氣瓶開關 | Tank Valves | |
| 螺旋式氣瓶開關 | DIN Valves | |
| 臂抱式氣瓶開關 | Yoke Valves | |
| 氣密圈 | O-Ring | |
| 調節器 | Regulator | |
| 一級頭 | First Stage | |
| 隔膜平橫式 | Balanced Diaphragm Type | |
| 活塞平橫式 | Balanced Piston Type | |
| 低壓出器孔 | Low Pressure Contact Port | |
| 高壓出氣孔 | High Pressure Contact Port | |
| 低壓管 | Low Pressure Hose | |
| 高壓管 | High Pressure Hose | |
| 二級頭 | Second Stage | |
| 順流式 | Downstream Valves Type | |
| 咬嘴 | Mouthpiece | |
| 備用氣源 | Alternate Air Source | |
| 備用二級頭 | Safe Second Stage | |
| 章魚式 | Octopus Alternate Air Source | |
| 充氣閥式 | Air 2 Alternate Air Source | |
| 潛水儀錶 | Instrument Console | |
| 殘壓錶 | Perssure Gauge/ SPG | |
| 深度錶 | Depth Gauge | |
| 指北針 | Compass | |
| 潛航準線 | Lubber Line | |
| 磁針 | Magnetic Needle | |
| 定位轉盤 | Bezel | |
| 潛水電腦 | Diving Computer | |
| 浮力調整背心 | Buoyancy Control Jackets or Device | |
| 充排氣閥開關 | BCD Inflator Valve | |
| 快速接頭 | Hose Rapid Adapter | |
| 充氣鈕 | Inflator Button | |
| 排氣鈕 | Deflator Button | |
| 水下手電筒 | Marine Light | |
| 閃明器 | Flash Light | |
| 螢光棒 | Light Stick | |
| 水下記錄板 | Dive Note or Slate | |
| 水中通訊器 | Underwater Radio | |
| 求援浮力棒 | Signal Tube | |
| 浮力揚升袋 | Liffing Bag | |
| 潛水裝備袋 | Gear Bag | |
| 潛水錶 | Diving Timepieces | |
| 蜂鳴器 | Air Horn | |
| 定位回聲系統 | Sonar | |
| 水中推進器 | Subscooter or Subtransporter | |
| 水下遙控無人載具 | ROV | |
| 密閉式循環水肺系統 | Semi-Closed | |
| 防水盒 | Waterproof Case | |
| 浮球 | Surface Floats | |
| 漁槍 | Spear Gun | |
| 漁網 | Fishing Net | |
| 備用零件 | Spare Parts | |
| 漏氣 | Free Flow | |
| 水壓測試 | Pressure Test | |
| 潛水證照 | Certification Card | |
| 潛水日誌 | Diving Log |
![]()
| 空氣 | Air | |
| 廢氣 | Exhaust | |
| 氧氣 | Oxygen | |
| 氮氣 | Nitorgen | |
| 高氧氣體 | Nitrox | |
| 氦氧氮混合氣體 | Trimix | |
| 氦氧混合氣體 | Heliox | |
| 氣瓶充氣站 | Refil Station | |
| 充氣壓縮機 | Air Pump | |
| 氣瓶充氣 | Fill Tank | |
| 充氣- 對氣瓶 | Refil Air | |
| 充氣- 對背心 |
|
Inflate |
![]()
| 空氣消耗量 | Air Amount Used | |
| 人體空腔 | Body Air Space | |
| 耳腔 | Ear Air Space | |
| 耳膜 | Eardrum | |
| 副鼻腔 | Sinus Air Space | |
| 氣道 | Airway | |
| 胸腔 | Chest | |
| 肺泡 | Pulmonary Alveolus | |
| 潮氣肺容積 | Tidal Volumn | |
| 最大肺活量 | Vital Capacity | |
| 無效能的肺餘容積 | Residual Volumn |
![]()
| 減壓表 | Dive Tables | |
| 休閒潛水計劃表 | RDP | |
| 免減壓 | No Decompression | |
| 最大免減壓時間 | No Decompression Limit | |
| 深度 | Depth | |
| 最大滯底時間 | Maximum Allowable Bottom Time | |
| 上升速率 | Ascent Rate | |
| 安全停留 | Safety Stops | |
| 實際潛水時間 | Actual Bottom Time | |
| 餘氮量 | Residual Nitrogen | |
| 含氧比例 | Percentage of Oxygen | |
| 氧分壓 | pO2 | |
| 氮分壓 | pN2 | |
| 氦分壓 | pH2 | |
| 體內餘氮等級 | Pressure Group | |
| 水面休息時間 | Surface Interval Time | |
| 溶氮等量深度時間 | Residual Nitrogen Level Time | |
| 溶氮總時間 | Actual Residual Nitrogen Level Time | |
| 修正後的最大免減壓時間 | Adjusted No Decompression Limit | |
| 重複潛水 | Repetitive Diving | |
| 重覆潛水間隔時間 | Repetitive Diving Surface Interval Time | |
| 最大深度 | MaximumDepth | |
| 餘氮排除總時間 | Residual Nitrogen Time | |
| 半飽和組織時間 | Tissue Halftime | |
| 潛水後可飛行所需時間 | Flying After Diving Time | |
|
潛水側面圖 |
Dive Profiles |
![]()
| 氣壓 | Air Pressure | |
| 水壓 | Water Pressure | |
| 絕對壓力 | Absolute Atmosphere | |
| 壓縮 | Squeeze | |
| 氣體分壓 | Percentage of Air | |
| 立方英呎 | Cubic-Feet | |
| 公斤平方公分 | Bar | |
| 英磅平方英吋 | PSI | |
| 體積 | Volume | |
| 水容積 | Water Container Volume | |
| 浮力 | Buoyance | |
| 正浮力 | Positive | |
| 中性浮力 | Neutral | |
| 負浮力 | Negative | |
| 沉 | Sink | |
| 浮 | Float | |
| 懸浮 | Hovering | |
| 光線折射 | Refraction | |
|
色溫 |
|
Color Temperature |
![]()
| 潛伴 | Diving Buddy | |
| 潛伴制度 | Buddy System | |
| 潛導 | Team Leader / Guide | |
| 押隊 | Team Holder / Keeper | |
| 水下通訊手勢 | Communication Signals | |
| 潛水計劃 | Dive Planning | |
| 潛水地點 | Dive Site | |
| 下潛簡報 | Dive Procedures / Briefing | |
| 著裝 | Suiting Up | |
| 下水前的裝備檢查 | Final Check / Safety Check | |
| 技能評估性質的下潛 | Check Dive | |
| 入水點 | Entry Point | |
| 入水 | Entering The Water | |
| 上岸 | Exiting The Water | |
| 風險 | Potential Hazards |
![]()
| 跨步式入水 | Giant Stride Entry | |
| 背滾式入水 | Backward Roll Entry | |
| 鐮刀式入水 | Headfirst Long Entry | |
| 面鏡排水 | Mask Clearing | |
| 調節器復位 | Regulator Recovery | |
| 調節器排水 | Regulator Clearing | |
| 壓力平衡 | Equalize | |
| 耳壓平衡 | Equalization / Ears Clearing | |
| 呼吸 | Breathing | |
| 共氣 | Buddy Breathe | |
| 呼氣 | Exhale | |
| 吸氣 | Inhale | |
| 憋氣 | Breath-Hold | |
| 上浮 | Ascents | |
| 下沉 | Descents | |
| 上升 | Ascending | |
| 下潛 | Descending | |
| 踢動蛙鞋 | Use Fins | |
| 平靜水域 | Confined Water | |
|
開放水域 |
|
Open Water |
![]()
| 海岸 | Shore | |
| 海灣 | Gulf | |
| 潮汐 | Tides | |
| 漲潮 | Incoming High Tide | |
| 滿潮 | High Tide | |
| 退潮 | Outgoing Low Tide | |
| 平潮 | Low Tide | |
| 波浪 | Surf | |
| 碎浪區 | Surfzone | |
| 湧浪 | Waves | |
| 海流 | Ocean Currents | |
| 潮流 | Tides Currents | |
| 洋流 | Relatively Premanent Currents | |
| 激流 | Rushing Water | |
| 激流區 | Rip Dispersal Area | |
| 沿岸流 | Down Shore Current | |
| 回流 | Undertow | |
| 湧昇流 | Upwelling | |
| 下降流 | Downwelling | |
| 漩渦 | Eddy Current | |
| 水下峭壁 | Drop Off | |
| 躍溫層 | Thermocline | |
| 底質 | Bottom Composition | |
| 能見度 | Visibility | |
| 水底 | Bottom | |
| 水中 | Underwater | |
| 水面 | Surface | |
| 珊瑚礁 | Reef | |
| 堡礁 | Barrier Reef | |
| 裙礁 | Fringing Reef | |
| 環礁 | Atoll Reef | |
| 人工魚礁 | Artificial Reef | |
| 沉船 | Wreck | |
| 瀉湖 | Lagoon | |
| 溫帶 | Temperate | |
| 熱帶 | Tropical | |
| 寒帶 | Polar | |
| 淡水 | Freshwater | |
| 海水 | Saltwater | |
| 聖嬰現象 | El Nino | |
|
溫室效應 |
|
Global Warming |
![]()
| 體驗潛水 | Explore Diving | |
| 岸潛 | Shore Dive | |
| 船潛 | Boat Dive | |
| 深潛 | Deep Dive | |
| 夜潛 | Night Dive | |
| 冰潛 | Ice Dive | |
| 水下導航 | Underwater Navigation | |
| 放流潛水 | Drift Dive | |
| 技術導向潛水 | TEC Dive | |
| 高海拔潛水 | Altitude Dive | |
| 洞穴潛水 | Cave or Cavern Dive | |
| 沉船潛水 | Wreck Dive | |
| 水中攝影 | Underwater Photography | |
| 巡弋漫遊 | Vehicle Cruise | |
| 搜索尋回 | Search And Recovery | |
| 低能見度潛水 | Limited Visibility Diving | |
| 多重深度飽和潛水 | Multi-Level Dive | |
| 水面閉封潛水環境 | Overhead Environments | |
| 漁網 | Fishing Net | |
| 纏繞 | Entanglement | |
| 救援 |
|
Rescue |
![]()
| 過度換氣 | Hyperventilation | |
| 氮醉 | Nitrogen Narcosis | |
| 心肺復甦術 | CPR | |
| 失溫 | Heat Loss | |
| 恐慌 | Panic | |
| 抽筋 | Cramp | |
| 脫水 | Dehydration | |
| 氧中毒 | Oxygen Toxicity | |
| 淺層水域昏迷 | Ascent Unconsciousness | |
| 減壓症 | Decompression Sickness | |
| 氣泡 | Bubbles | |
| 嗆水 | Inhaled Water | |
| 溺水 | Drowning | |
| 窒息 | Choking | |
| 急救 | FirstAid | |
| 抗組織氨 | Anti-Histamine | |
| 再壓艙 | Recompression Chamber | |
|
潛水醫學 |
|
Underwater Medicine |
![]()
| 水平線 | Horizen | |
| 潛水船 | Diving Boat | |
| 上船 登艇 | Boarding | |
| 船長 | Captain | |
| 甲板 | Deck | |
| 航行中 | Underway | |
| 船首 | Bow | |
| 走向船首 | Forward Bow | |
| 左舷 | Portside | |
| 走向左舷 | On The Portside | |
| 右舷 | Starboard | |
| 走向右舷 | On The Starboard | |
| 船尾 | Stern | |
| 走向船尾 | Aft Stern | |
| 下錨 | Anchors | |
| 錨繩 | Anchor Line | |
| 下風處 | Leeward Side | |
| 暈船 |
|
Seasickness |
![]()
| 水中生物 | Marine Life | |
| 一群魚 | A School of Fish | |
| 鯊魚 | Shark | |
| 梭魚 | Barracuda | |
| 刺魟魚 | StingRay | |
| 魔鬼魟魚 | Manta | |
| 獅子魚 | Lionfish | |
| 石頭魚 | Rockfish | |
| 粗皮鯛 | Surgeonfish | |
| 鰈魚 | Butterflyfish | |
| 無刺河豚 | Boxfish | |
| 帶刺河豚 | Triggerfish | |
| 海豚 | Dolphin | |
| 薯鰻 | Moray Eel | |
| 鯰魚 / 沙毛 | Catfish | |
| 火魚 | Firefish | |
| 水母 | Jellyfish | |
| 海星 | Starfish | |
| 海膽 | Sea Urchin | |
| 海蛇 | Sea Snake | |
| 章魚 | Octopus | |
| 芋貝 | Cone | |
|
珊瑚 |
|
Coral |
![]()
| 行程 / 旅遊 | Tour | |
| 渡假村 | Resort | |
| 免費迎賓飲料 | Welcome Drink | |
| 面海房 | Oceanview | |
| 菲律賓八爪船 | Banca | |
| 敞蓬快艇 | Open Yacht | |
| 蓋艙快艇 | Cabin Boat | |
| 獨木舟 | Kayak | |
| 沙灘排球 | Beach Volleyball | |
| 海灘飲料吧 | Beach Bar | |
| 大廳 | Lobby | |
| 櫃台 | Frontdesk | |
|
筷子 |
|
Chopstick |
![]()
如果你有其他相關詞彙 歡迎 提供給我們 與大家分享
&
如果你有發現錯誤 也請 告訴我們 喔
![]()
台中市青島路三段82號 04-22321499
PM12~PM11